Наименование |
||||
| КПЛ 50-1 латунный 125° муфта - цапка | ||||
| КПЛ 50-2 латунный 125° цапка - цапка | ||||
| КПЛМ 50-1 латунный 90° муфта - цапка | ||||
| КПЛМ 50-1 латунный 90° цапка - цапка | ||||
| КПЛ 65-1 латунный 125° муфта - цапка | ||||
| КПЛ 65-2 латунный 125° цапка - цапка | ||||
| КПЛМ 65-1 латунный 90° муфта - цапка | ||||
| КПЛМ 65-2 латунный 90° цапка - цапка | ||||
| КПЧ 50-1 чугунный 125° муфта - цапка | ||||
| КПЧ 50-2 чугунный 125° цапка - цапка | ||||
| КПЧМ 50-1 чугунный 90° муфта - цапка | ||||
| КПЧ 65-1 чугунный 125° муфта - цапка | ||||
| КПЧ 65-2 чугунный 125° цапка - цапка | ||||
| КПЧМ 65-1 чугунный 90° муфта - цапка | ||||
| КПЧП 50-1 муфта-цапка | ||||
| КПЧП 65-1 муфта-цапка | ||||
| КПЛП 50-1 муфта - цапка | ||||
| КПЛП 65-1 муфта - цапка | ||||
| Муфта + контрогайка DN 50 | ||||
| Муфта + контрогайка DN 65 | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б3р DN 15 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б3р DN 20 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б3р DN 25 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б3р DN 32 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б3р DN 40 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б3р DN 50 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный 15Б3р DN 50 Ру 1,6 МПА муфта - цапка | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б1п DN 15 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б1п DN 20 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б1п DN 25 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б1п DN 32 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б1п DN 40 Ру 1,6 МПа | ||||
| Клапан запорный муфтовый 15Б1п DN 50 Ру 1,6 МПа | ||||
| Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 DN 15 Ру 1,6 МПа | ||||
| Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 DN 20 Ру 1,6 МПа | ||||
| Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 DN 25 Ру 1,6 МПа | ||||
| Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 DN 32 Ру 1,6 МПа | ||||
| Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 DN 40 Ру 1,6 МПа | ||||
| Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 DN 50 Ру 1,6 МПа | ||||


